
| 整車參數 | |
|---|---|
| 長寬高 | 1787×510×965mm |
| 整車質量 | 19kg(含電池2.3kg) |
| 車架組 | |
|---|---|
| 車架 | GIANT ALUXX SL鋁合金材質,極致一體化流線型的設計 |
| 車架尺寸 | S:700×450mm;M:700×475mm |
| 前叉 | 700C碳纖維前叉 |
| 電控系統 | |
|---|---|
| 電池 | GIANT EnergyPak Smart 400,36V11.16Ah,精質高效鋰電池(Panasonic) |
| 電機 | GIANT-BIC 2高效同步中置電機 |
| 智能系統 | 基于GIANT-BIC 2 架構的6傳感器智能輔助系統 |
| 顯示器 | RideControl EVO彩色液晶顯示器 |
| 控制器 | RideControl Ergo 2和RideControl Go提供便捷的人機互動 |
| 充電器 | 標配GIANT EnergyPak 4A Smart charger 智能充電器 |
| 充電方式與時間 | 約2.5h即可充至80%,4h充至100% |
| 車燈/轉向燈 | 紅色醒目LED尾燈,提供多種亮燈提醒模式 |
| 騎行性能 | |
|---|---|
| 騎行模式 | 智能助力模式和無電騎行模式 |
| 助力模式 | ECO、TOUR、ACTIVE、SPORT、POWER和AUTO5+1種智能助力模式 |
| 助力比 | ECO:75%;TOUR:125%;ACTIVE:175%;SPORT:250%;POWER:400%;AUTO最大400%,支持踏頻140rpm |
| 續(xù)航里程 | 單次充電續(xù)航里程ECO:120km;TOUR:95km;ACTIVE:80km;SPORT:70km;POWER:55km |
| 最高時速 | 25km/h |
| 變速傳動系統 | |
|---|---|
| 變速把手 | SRAM Rival XPLR 1╳12S無線電子變速系統 |
| 后變速器 | SRAM 12速/RIVAL XPLR |
| 飛輪 | SRAM 10-44T |
| 牙盤 | SRAM 46T大齒盤 |
| 鏈條 | SRAM/122L |
| 剎車系統 | |
|---|---|
| 剎車 | SRAM Rival eTap HRD高制動性液壓碟剎,前/后配置160mm碟剎盤 |
| 組件 | |
|---|---|
| 座墊 | 捷安特高彈防滑鞍座 |
| 座桿 | 鋁合金/30.2mm束子直徑*25.2mm直徑X350mm |
| 把橫 | 鋁合金/460mm |
| 把立 | 鋁合金/S、M:60mm |
| 輪組 | |
|---|---|
| 輪圈 | 雙層鋁合金車圈 |
| 花鼓 | 鋁合金/培林花鼓 |
| 輻條 | 前14G/后13G/304不銹鋼/BED處理 |
| 輪胎 | GIANT CrossCut Tubeless ready,700x38C, 防碎石耐刺破輪胎 |
| 其他 | |
|---|---|
| 備注 | 一次充電續(xù)行里程說明:是以氣溫25℃,路面平坦,胎壓正常,騎乘者體重75kg,新電池滿電狀態(tài),風速小于3級,以勻速23km/h等標準實際測試得出。 |